2.0升 涡轮增压 184马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 xDrive 25i M运动套装 | 图片|参数 | 39.28万 | 32.47万 | 获取底价 对比 |
2.0升 涡轮增压 252马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 改款 xDrive 30i 领先型M曜夜套装 | 图片|参数 | 43.98万 | 36.56万 | 获取底价 对比 | |
2022款 改款 xDrive30i 尊享型M曜夜套装 | 图片|参数 | 47.98万 | 40.04万 | 获取底价 对比 | |
2022款 xDrive 30i 领先型M曜夜套装 停产 | 图片|参数 | 43.68万 | 38.03万 | 获取底价 对比 |
最近准备换车,从各种渠道了解了一下,这两款车是我目前准备置换的。宝马X3 30I问过来落地43.5万,GLC300问过来差不多45万。哪款性价比高,不了解,油耗哪款低?后续的保养哪款低?马上要入手了,请各位大神指定一下
飞牛车手00547928 6回帖 2022-05-11 21:21:02
不限
泰山区
岱岳区
宁阳县
东平县
新泰市
肥城市
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价